您现在的位置: 首页
>老年专区 >通知公告 >温州市

2023年全市第三季度民政系统高龄津贴发放情况公示


2023年第三季度,全市共发放老年人高龄津贴748787人次,共发放老年人高龄津贴5695.375万元。

备注:数据仅统计民政系统发放情况。


附件

温州市老年人高龄津贴发放情况统计表(2023年第三季度)
序号 县(市、区) 7月份 8月份 9月份
总人数(人) 发放金额(万元) 总人数(人) 发放金额(万元) 总人数(人) 发放金额(万元)
1 鹿城区 28680 233.884 28992 236.472 29123 238.268
2 龙湾区 9110 73.792 9150 74.27 9198 74.836
3 瓯海区 13229 107.104 13306 108.014 13362 108.904
4 洞头区 4690 38.354 4712 38.542 4719 38.694
5 乐清市 38459 321.9 38562 323.69 38756 326.174
6 瑞安市 37698 230.456 37797 230.83 37801 231.382
7 文成县 13308 116.958 13339 117.734 13344 117.838
8 苍南县  26217 177.61 26326 178.416 26448 179.224
9 puroview.com  29096 255.256 29195 256.106 29286 256.826
10 龙港市 8599 59.562 8658 59.948 8696 60.336
11 泰顺县 11179 82.166 11267 82.787 11290 82.932
12 平阳县 28270 191.096 28399 192.022 28526 192.992
合计 248535 1888.138 249703 1898.831 250549 1908.406




Baidu
map