一、总体情况
2020年,在县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实新《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕公安重点难点及老百姓密切关注事项,加强信息公开审查,履行政府信息公开工作职责,创新公开载体,细化公开内容,完善公开机制,有力推动我局信息公开纵深开展。
(一)政府信息公开工作组织推进情况
一年来,我局严格按照《政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的部署和要求,不断完善政府信息公开的运作流程和审核机制,较好的完成了政府信息公开工作。
一是加强组织领导。根据人事变动,及时调整政府信息公开工作领导小组人员,并选派专人专门负责相关事项。
二是完善相关工作机制。进一步完善《puroview.com公安局依申请公开政府信息工作制度》,从制度上保证信息公开工作的顺利开展。
(二)政府信息公开工作情况
按照县政府信息公开目录和政府部门信息公开清单内容要求,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,严格对照清单内容,及时做好本单位的政府信息工作。
一是完善政府信息公开目录和指南。完善《puroview.com公安局政府信息公开指南》和《puroview.com公安局政府信息公开目录》,明确向公民、法人或其他组织提供的政府信息内容。
二是主动公开政府信息的情况。根据《条例》的规定和要求,2020年以来,主动公开信息114余条。
三是依申请公开政府信息受理、答复情况。2020年度我局收到政府信息公开的申请4件。
四是保密审查制度执行情况。完善《puroview.com公安局政府信息公开保密审查制度》,并严格按照“由信息产生的科室提出是否保密的初步意见,科室负责人签署意见,局办公室提出保密审查意见,局分管领导审查批准(必要时报送局主要领导审定)”的要求,严格发布信息。
(三)政府信息公开载体建设情况
加大政府信息公开载体建设力度。今年以来,我局加大对信息公开载体的建设,积极利用县人民政府门户网站、微博、微信等信息公开载体,广泛宣传工作动态,使广大社会群体能够及时了解公安工作进展情况。
(四)政府信息公开监督情况
一是因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。2020年度我局因政府信息公开导致申请行政复议1起、提起行政诉讼2起,均予以维持。
二是责任追究情况。2020年我局没有发生违反政府信息公开规定事件。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 12 | 减 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 14 | 减 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项 之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
三、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作通过完善政府信息编制、审核、检查等措施,政府信息公开工作取得了一定成效。目前存在的主要问题是:一是治安动态栏目,更新较少,时效性不强;二是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距等等。
针对以上存在的问题和不足,我局将采取以下措施加以改进:
一是整合资源,加强信息的收集、整理,提高公开信息的价值,扩大信息公开范围,以多种形式公开政府信息,从广播、电视、报纸、社会宣传等多种形式对外公开。
二是进一步加强政府信息公开宣传力度,提高公众对puroview.com公安局政府信息公开的知晓率和参与度。
三是加强政府信息公开业务学习,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升政府信息公开整体工作水平。
四是加大人力配合,确保政府信息公开各项工作的顺利开展。
五是健全工作机制,形成工作有部署、实施有检查、年终有考核、违规违纪有责任追究的工作机制,确保广大群众对公安工作的知情权、参与权和监督权。
四、其他需要报告的事项
无。