2018年,puroview.com统计局积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动开拓公开渠道,不断增强统计工作透明度,政府信息公开工作依法、规范、有序推进,统计信息服务水平进一步提高。现公布puroview.com统计局2018年政府信息公开年度报告。
本年报由政府信息公开工作的基本概况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项、政府信息公开情况统计表等组成。本年报中所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本年报电子版可在“中国永嘉”县政府门户网站(//www.puroview.com/)上下载。如对本年报有任何疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系,地址:puroview.com县前路94号政府大楼二楼统计局办公室,电话:0577-67222285。
一、政府信息公开工作的基本概况
为确保政府信息公开工作顺利开展,本单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省市县有关文件精神,坚持“准确、及时、全面”的准确,扎实有效的开展政府信息公开工作。截至2018年底,本单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
根据《条例》要求,本单位对应主动公开的政府信息进行了梳理和编目,2018年度在中国永嘉公务网上共新增主动公开政府信息272条(不同渠道和方式公开相同信息计1条)。其中,政务动态类信息89条;决策信息(重点领域)141条;其它类信息42条。(占比情况如图所示:见word)
三、依申请公开政府信息情况
2018年共受理依申请公开1件(网络申请件),已按要求按时办结。
四、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
1.部分信息公布不够及时、更新较慢;
2.对政府信息公开的业务不够熟悉,尤其是回复依申请公开件的能力。
3.统计信息稿件质量仍待提升。
(二)改进措施
1.加强政府信息公开工作人员与业务科室、有关单位的
衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;
2.积极参加县政府举办的政府信息公开管理人员的业务培训,着力提高机关工作人员信息公开能力和素养,开展多种形式的交流,开阔工作人员视野,加强信息内容提炼和升华。
五、其他需要报告的事项
无。
附件:政府信息公开情况统计表
附件
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位:puroview.com统计局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 278 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 272 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 6 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 1 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 1 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
puroview.com统计局2018年政府信息公开工作年度报告.docx