根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布puroview.com气象局2014年政府信息公开工作年度报告。本年报由政府信息公开工作的基本概况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项和政府信息公开情况统计表等八部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
一、政府信息公开工作的基本概况
根据《条例》要求,在本单位办公室设立了政府信息查阅点和依申请公开受理点。截至2014年底,本单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
根据《条例》要求,本单位对应主动公开的政府信息进行了梳理和编目,2014年度共新增主动公开政府信息4条。其中,主动公开规范性文件数2条,制发规范性文件总数2条。通过不同渠道和方式公开政府信息条数123条,其中通过政府网站公开政府信息数123条,包括决策信息6条,工作信息81条,行政执法信息36条。
三、依申请公开政府信息情况
本单位2014年没有收到群众来电来信要求政府信息公开的申请件。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2014年度,本单位没有向依申请公开对象收取复印、传真、递送等任何费用,也无减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2014年度,本单位没有因政府信息公开工作而出现行政复议、行政诉讼或申诉情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2014年,本局在完善政府信息公开制度等方面取得了一定的成绩,但在政府信息公开工作中还存在一些不足:如公开的内容与公众的需求还存在一些差距;公文类信息公开属性界定还有待规范;对政府信息公开的指导力度还有待加强等均需在今后工作中加以改进。为此,下一步本局将着重加强以下几个方面的工作:
一是继续加大公开力度,及时发布工作动态和相关信息。
二是提升政府信息工作水平,确保信息的规范、准确、完整。
七、其他需要报告的事项
2014年度,本单位其他需要报告的事项。
八、政府信息公开统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 4 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件总数 | 件 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 123 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 2 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
puroview.com气象局
2014年12月26日