按照县委、县政府信息公开工作要求,现将沙头镇2019年度实施《中华人民共和国政府信息公开条例》及推进政府信息公开工作情况总结报告如下:
一、总体情况
(一)2019年政府信息公开工作情况
1.主动公开政府信息情况。2019年,沙头镇主动公开政府信息58条。
2.依申请公开政府信息情况。全年收到依申请公开政府信息1条。
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。
(二)加强组织领导。2019年我镇政府信息公开工作运行正常,明确以镇长牵头,常务副镇长负责,相关部门负责人落实的政府信息公开工作机制。充实了工作力量,配备了1名专职工作人员,统一协调各项政府公开信息的收集,办公室设在沙头镇党政办。同时强化制度保障,提升公开质量,我镇认真落实信息公开相关工作规定,加强hth在线官网 专职人员配备和经费保障。
(三)深化公开内容。一是发挥政府网站的传播作用,结合我镇实际,拓展社会公众喜闻乐见的解读形式,确保广大人民群众“听得懂、好明白、能理解”。二是聚焦重点领域公开,我镇大力推进决策公开、执行公开、执法公开,加大重要决策、重大部署工作执行和落实情况的公开力度,重点围绕社会救助、在基地使用情况等方面及时依法公开相关信息,接受群众和社会监督。三是明确公开时间。每月定期公布hth在线官网 信息,门户网站信息每周至少更新一次,重大事项随时公布。
(四)加强培训学习。我镇组织政府信息公开领导小组定期认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县有关政府信息公开工作文件精神,充分认识到政府信息公开的重要性和必要性,全面掌握政府信息公开的基本原则、基本程序和基本要求,不断提升信息员的业务能力,2019年,镇政府本级召开政府信息公开工作会议2次,参加政府信息公开工作会议(培训)34人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题有:一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
下一步,将采取多项措施,确保及时整改到位。一是加强互动,深化内容,满足群众需求,重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开工作,全面、及时、规范地做好政府信息公开工作;二是提高信息公开质量,增强服务意识;三是改进手段,畅通渠道,扩大公开范围。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
puroview.com沙头镇人民政府
2020年1月11日