根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布puroview.com沙头镇2020年政府信息公开工作年度报告。本年报由政府信息公开工作的基本情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开情况统计表、收到和处理政府信息公开申请情况统计表、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况统计表、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年报的电子版可以在“中国永嘉”县政府门户网站(www.puroview.com)上下载。如对本年报有任何疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系。(地址:puroview.com沙头镇镇前街31号,电话:0577-67271000)
一、总体情况
(一)2020年政府信息公开工作情况
主动公开政府信息情况。2020年,沙头镇主动公开政府信息67条,收到0份政府信息公开申请。
(二)依申请公开:健全依申请公开流程畅通公开渠道,本年度我镇收到0份政府信息公开申请。
(三)严格落实政府信息管理:切实加强组织领导。年初,镇党委、政府按照市委市政府要求,结合新市实际,研究部署hth在线官网 工作,制定了全年hth在线官网 工作方案,成立了领导组织机构,设有专人从事政府信息公开工作,为贯彻落实政府信息公开工作提供了强有力的组织保障。
(四)加强政府信息公开平台建设。采用多种形式,拓宽政府信息公开渠道。努力将互联网打造为政府信息公开的第一平台,结合我机关行政效能建设工作,加大便民服务中心建设力度,清理规范并公开了政府行政审批和公共服务事项、便民服务事项的相关信息。
(五)加强监督保障机制建设。我镇认真贯彻落实县政府信息公开办法,落实信息公开相关工作规定,制定完善的信息公开制度,依法推进、指导、协调政府信息公开工作职能,加强hth在线官网 队伍建设、专职人员配备和经费保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题有:一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
下一步,将采取多项措施,确保及时整改到位。一是加强互动,深化内容,满足群众需求,重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开工作,全面、及时、规范地做好政府信息公开工作;二是提高信息公开质量,增强服务意识;三是改进手段,畅通渠道,扩大公开范围,四是进一步学习借鉴优秀单位工作经验,不断提高我镇信息公开的工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。