根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布puroview.com枫林镇2020年政府信息公开工作年度报告。本年报由政府信息公开工作的基本情况、主动公开政府信息情况统计表、收到和处理政府信息公开申请情况统计表、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况统计表、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年报的电子版可以在“中国永嘉”县政府门户网站(www.puroview.com)上下载。如对本年报有任何疑问,请与puroview.com枫林镇党政综合办公室联系,地址:puroview.com枫林镇人民政府党政办。邮编:325112,电话:0577-67171113,电子邮箱:yjxflz@126.com。
一、总体情况:
2020年,枫林镇政府严格按照上级要求和《条例》等相关规定,准确、有效、及时地进行政府信息公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,有效建立起了政府与群众沟通了解的桥梁。
(一)主动公开情况:
全年在puroview.com政府门户网站公开信息87条,收到15份政府信息公开申请。其中公开信息方面,分别公开机构信息1条,信息公开指南1条,通知公告4条,工作信息及镇街动态10条,领导信息18条,内设机构13条,政策文件解读3条,民生事项信息24条,财政管理信息13条,公共资源交易类信息0条,切实做到了阳光政务、透明政务。
(二)依申请公开:
健全依申请公开流程畅通公开渠道,本年度我镇收到15份政府信息公开申请。
(三)严格落实政府信息管理:
切实加强组织领导。年初,镇党委、政府按照市委市政府要求,结合新市实际,研究部署hth在线官网 工作,制定了全年hth在线官网 工作方案,成立了领导组织机构,设有专人从事政府信息公开工作,为贯彻落实政府信息公开工作提供了强有力的组织保障。
(四)加强政府信息公开平台建设。采用多种形式,拓宽政府信息公开渠道。努力将互联网打造为政府信息公开的第一平台,结合我机关行政效能建设工作,加大便民服务中心建设力度,清理规范并公开了政府行政审批和公共服务事项、便民服务事项的相关信息。
(五)加强监督保障机制建设。我镇认真贯彻落实县政府信息公开办法,落实信息公开相关工作规定,制定完善的信息公开制度,依法推进、指导、协调政府信息公开工作职能,加强hth在线官网 队伍建设、专职人员配备和经费保障。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 265 | 77 | 188 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 28 | 426621元 | ||||||||||||||||||||||||
收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项 之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2020年,我镇的hth在线官网 和政府信息公开工作在上级的指导下,取得了一定的成绩,但也还存在一些不足之处,主要表现在:一是信息公开不够规范;二是信息公开制度不够完善;三是信息内容公开不够及时。
(二)改进措施
一是扩大信息公开范围,紧贴公众需求。2020年,我镇坚持贯彻县政府信息公开部门的工作要求,按照“公开为原则,不公开为例外”原则,继续做好“主动公开信息按时送交”、“年度报告按时公布”、“工作情况定期报送”、“政府信息公开前的保密审查”等基础工作,扩大信息公开范围,紧贴公众需求、民生实事、社会民生,及时更新发布信息公开指南与目录。确保政府信息公开工作有效运转,不断提高工作效率,为公众查询提供方便。加强对本系统政府信息公开工作的指导,不断完善工作细则。积极开展政府信息公开法制宣传,加强业务培训,提高工作人员依法公开政府信息的意识和能力。
二是完善工作机制,提升信息公开能力。2020年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《puroview.com政府信息公开规定》、《puroview.com依申请公开政府信息办法》,结合实际,对相关工作进一步分解细化,进一步完善工作机制,进一步增强工作的责任感,及时、准确地向社会公开群众关注的有关政务信息,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,更加积极主动地做好政府信息公开工作。
三是突出公开重点,加强信息公开质量。在深化政府信息主动公开内容上,根据政府信息公开工作要求,及时发布计生、财政、民政等为群众服务的重点信息。同时围绕热点和难点全面实行公开,突出狠抓群众关注较多、反映较强的热点、难点问题的公开。包括有财务公开、勤政廉政情况公开、镇领导干部执行任期目标责任制和年度工作计划情况、镇制度公开以及群众反映强烈应当公布的有关问题和镇政府认为需要公布的其它事项。
四、其他需要报告的事项
无