一、总体情况
本单位高度重视政府信息公开工作,加强领导,扎实推进,及时公开本年度的政府信息,最大限度地保障公众的知情权和监督权。截至2019年底,本单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。本单位对应主动公开的政府信息进行了梳理和编目,2019年度共新增主动公开政府信息74条,分别为机构信息5条,工作信息24条,政策文件11条,民生事项16条,财政管理18条。其中工作信息包含政务动态17条、计划总结1条、通知公告6条;政策文件包含部门文件10条;民生事项包含社会救助5条、宅基地使用审核11条;财政管理包含部门预决算2条、专项经费使用14条、部门“三公”经费2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 22个 | 123680元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
根据我街道的职责分工,hth在线官网 是由党政办牵头,财政办、社会事务办、城镇建设服务中心等科室负责相应内容,这使得街道hth在线官网 工作有序、规范。但与县委县政府的要求相比,还存在一定的差距与问题:一是政府信息公开内容质量还需提高;二是信息公开数量有待增加,信息收集还不够全面。
(二)改进措施
一是加强沟通,强化意识。通过督促街道各科室提供hth在线官网 相应内容,提高街道干部对政府信息公开工作重要性的认识,让hth在线官网 成为一种常态化工作。二是认真梳理,明确公开内容。完善工作监督机制与制度,逐步扩大公开内容,提高政府公开信息的及时性和有效性。
六、其他需要报告的事项
无
华体会主页 南城街道办事处
2020年1月16日